ぼちぼち旅行Blog “sao散歩“

マリオットライフタイムプラチナを夢見て、マリオット中心に泊まっています。現チタン会員でマリオットホテルや旅行中心のブログです。

マリオット 2021年・新カテゴリー発表! メズムの予約は急いで!!!

こんにちは!saoです。 

 

マリオットから2021年の新カテゴリーが発表されました。

今年はどうなるかな~と毎年気にしていますが、今年は変動が少ないようです。

 

f:id:saotrip:20210205223724j:plain

マリオットホテル系のホテルはカテゴリー(ランク)が1~8に分かれています。

そのカテゴリーは毎年見直され2月初旬に発表されます。

新カテゴリーが適用されるのは3月3日からです。

points-redemption.marriott.com

今年もカテゴリーの見直しが行われ、カテゴリーのアップ・ダウンが発表されました。

カテゴリーが変わったからといって、料金が変わることは無いので安心してください。

影響があるのはポイント宿泊を考えている人です。

 

ではでは、日本のホテルで新カテゴリーが上がるものを発表~

メズムホテル東京 カテゴリー6 → 7

何と予想を超えて上がったのはここだけです。

京都MITSUI(カテゴリー6)も上がるだろうな~と思っていましたが今回は据え置きですね。

 

 

メズム東京をカテゴリー6のポイント数で予約できるのは3月2日までです。

予約を考えている方はとりあえず確保しましょう。 

今ポイントを持っていなくても予約可能です。

宿泊の2週間前までに必要ポイント数を用意出来れば大丈夫です。

※今予約しても3月3日以降に変更すると新カテゴリーでのポイント数が必要になるので要注意です。

 

 

次にカテゴリーが下がった日本のホテルです。

全てのフェアフィールド10軒 カテゴリー4 → 3

モクシー大阪新梅田 カテゴリー5 → 4

この辺りは妥当な感じかな~

 

昨年は上がったホテルが多かったのですが、今年は据え置き・様子見のようですね。

↓ 昨年の状況はこちら

www.saotrip.com

 

では、日本のホテルのカテゴリー一覧です。

2021年3月3日からのカテゴリーです。

カテゴリー ホテル名 オフピーク スタンダード ピーク
8 東京紀尾井町ラグジュアリーコレクション 70,000 85,000 100,000
8 東京エディション虎ノ門 70,000 85,000 100,000
8 リッツ・カールトン東京 70,000 85,000 100,000
8 リッツ・カールトン京都 70,000 85,000 100,000
8 翠嵐ラグジュアリーコレクション京都 70,000 85,000 100,000
8 リッツ・カールトン沖縄 70,000 85,000 100,000
8 イラフSUIラグジュアリーコレクション沖縄宮古 70,000 85,000 100,000
7 ウェスティンルスツリゾート 50,000 60,000 70,000
7 リッツ・カールトン日光 50,000 60,000 70,000
7 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 50,000 60,000 70,000
7 メズム東京、オートグラフ コレクション 50,000 60,000 70,000
7 ウェスティンホテル東京 50,000 60,000 70,000
7 THE MITSUI KYOUTOラグジュアリーコレクション 50,000 60,000 70,000
7 セントレジス大阪 50,000 60,000 70,000
7 リッツ・カールトン大阪 50,000 60,000 70,000
7 ルネッサンス・オキナワ・リゾート 50,000 60,000 70,000
7 シェラトンオキナワサンマリーナリゾート 50,000 60,000 70,000
6 キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道 40,000 50,000 60,000
6 シェラトン北海道キロロリゾート 40,000 50,000 60,000
6 東京マリオットホテル 40,000 50,000 60,000
6 ザ・プリンスさくらタワー東京 オートグラフ 40,000 50,000 60,000
6 コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 40,000 50,000 60,000
6 軽井沢マリオットホテル 40,000 50,000 60,000
6 ウェスティ都ホテル京都 40,000 50,000 60,000
6 ザ・プリンス京都宝ヶ池オートグラフコレクション 40,000 50,000 60,000
6 JWマリオット奈良 40,000 50,000 60,000
6 ウェスティン大阪 40,000 50,000 60,000
6 W大阪(3月16日開業) 40,000 50,000 60,000
6 大阪マリオット都ホテル 40,000 50,000 60,000
6 オキナワマリオットリゾート&スパ 40,000 50,000 60,000
5 ウェスティンホテル仙台 30,000 35,000 40,000
5 シェラトン都ホテル東京 30,000 35,000 40,000
5 ACホテル銀座 30,000 35,000 40,000
5 アロフト銀座 30,000 35,000 40,000
5 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル   30,000 35,000 40,000
5 モクシー東京 錦糸町 30,000 35,000 40,000
5 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 30,000 35,000 40,000
5 伊豆マリオットホテル 修善寺 30,000 35,000 40,000
5 富士マリオット・ホテル山中湖 30,000 35,000 40,000
5 名古屋マリオットアソシアホテル 30,000 35,000 40,000
5 琵琶湖マリオット・ホテル 30,000 35,000 40,000
5 コートヤード新大阪ステーション 30,000 35,000 40,000
5 コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 30,000 35,000 40,000
5 シェラトン都ホテル大阪 30,000 35,000 40,000
5 南紀白浜マリオット 30,000 35,000 40,000
5 シェラトングランドホテル広島 30,000 35,000 40,000
4 コートヤード・バイ・マリオット白馬 20,000 25,000 30,000
4 フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港 20,000 25,000 30,000
4 モクシー大阪本町 20,000 25,000 30,000
4 モクシー大阪新梅田 20,000 25,000 30,000
4 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ 20,000 25,000 30,000
4 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート(宮崎) 20,000 25,000 30,000
3 フォーポイントバイシェラトン函館 15,000 17,500 20,000
3 フェアフィールド・札幌 15,000 17,500 20,000
3 フェアフィールド・栃木もてぎ 15,000 17,500 20,000
3 フェアフィールド・栃木宇都宮 15,000 17,500 20,000
3 フェアフィールド・岐阜郡上 15,000 17,500 20,000
3 フェアフィールド・岐阜美濃 15,000 17,500 20,000
3 フェアフィールド・岐阜清流里山公園 15,000 17,500 20,000
3 フェアフィールド・三重御浜 15,000 17,500 20,000
3 フェアフィールド・京都京丹波 15,000 17,500 20,000
3 フェアフィールド・京都宮津 15,000 17,500 20,000
3 フェアフィールド・大阪難波 15,000 17,500 20,000

 

 SPGAMX継続特典で無料宿泊できるのが50,000ポイントまでのホテルです。

カテゴリー7のオフピークがねらい目ですね。

特に京都MITSUIのポイント泊の人気は続きそうですね。

 

75泊達成した際に選べれる特典に40,000ポイントまでのホテル宿泊券があります。

こちらはカテゴリー6のホテルがお得に感じますが、意外とカテゴリー5のホテルのピーク時期に利用するのもお得度が高いかもしれません。

年末年始などに使うのもいいですね。

 

また、今年も多くのホテルの開業があるようです。

但し、コロナの影響で遅れていくかも・・・

当初は3月にオープン予定であった京都モクシーも4月に延期です。

今の時点の予定ですが・・・

21年3月 W大阪・フェアフィールド京都みなみやましろ

21年4月 京都二条モクシー

21年5月 アロフト大阪堂島

21年夏 エディション銀座

 

関西に多くオープンしますね。

今の所W大阪に昨年の75泊達成時の特典で予約を入れています。

京都二条モクシーや、アロフト大阪にも行って見なければ!

 

では、また~(^-^)/